Ice Star 33
Tillgänglig i 15″ till 18″

- Spikar; optimal dragkraft på frusna ytor.
- Kontinuerlig V-profil; effektiv vattenavledning, mindre risk för hydroplaning.
- Extra zigzagformade spår i slitbanan (sipes); mer dragkraft.
SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 Series | ||||||||
185 65 R15 | 88 | T | D | C | 70B | |||
185 65 R15 | 92 | T | D | C | 70B | |||
195 65 R15 | 95 | T | D | C | 71B | |||
215 65 R16 | 102 | T | C | B | 71B | |||
60 Series | ||||||||
185 60 R15 | 88 | T | C | B | 71B | |||
185 60 R15 | 92 | T | ||||||
205 60 R16 | 96 | T | C | B | 71B | |||
215 60 R16 | 99 | T | C | B | 71B | |||
55 Series | ||||||||
195 55 R16 | 91 | T | D | C | 71B | |||
205 55 R16 | 91 | T | D | B | 71B | |||
205 55 R16 | 94 | T | D | B | 71B | |||
215 55 R16 | 97 | T | C | B | 71B | |||
225 55 R17 | 101 | T | C | B | 71B | |||
225 55 R17 | 97 | T | C | B | 71B | |||
50 Series | ||||||||
225 50 R17 | 98 | H | C | B | 72B | |||
45 Series | ||||||||
225 45 R17 | 94 | H | ||||||
225 45 R17 | 94 | T | C | B | 71B | |||
245 45 R18 | 100 | H | B | A | 69A | |||
40 Series | ||||||||
225 40 R18 | 92 | H | C | B | 72B | |||
225 40 R18 | 92 | T | C | B | 71B |
