Winterdragon
Disponible de 13″ à 19″

- Pneu hiver pour voitures particulières
- Reste souple par grand froid
- Excellente adhérence sur neige et routes mouillées
- Traction améliorée grâce à la structure 3D
SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 Series | ||||||||
155 70 R13 | 75 | T | D | C | 70B | Database | ||
165 70 R14 | 81 | T | D | C | 70B | Database | ||
65 Series | ||||||||
155 65 R13 | 73 | T | D | C | 70B | Database | ||
155 65 R14 | 75 | T | D | C | 70B | Database | ||
175 65 R14 | 82 | T | D | C | 70B | Database | ||
185 65 R15 | 88 | H | D | C | 70B | Database | ||
185 65 R15 | 88 | T | D | C | 70B | Database | ||
195 65 R15 | 91 | H | D | C | 71B | Database | ||
195 65 R15 | 95 | T | C | C | 71B | Database | ||
215 65 R16 | 98 | H | C | B | 71B | Database | ||
60 Series | ||||||||
205 60 R16 | 96 | H | C | B | 71B | Database | ||
215 60 R16 | 99 | H | C | B | 71B | Database | ||
215 60 R17 | 96 | H | C | B | 71B | Database | ||
55 Series | ||||||||
195 55 R16 | 87 | H | D | C | 71B | Database | ||
205 55 R16 | 91 | H | D | B | 71B | Database | ||
215 55 R16 | 97 | H | C | B | 71B | Database | ||
215 55 R16 | 97 | V | C | B | 71B | Database | ||
225 55 R17 | 101 | V | C | B | 71B | Database | ||
205 55 R17 | 95 | H | C | B | 71B | Database | ||
225 55 R17 | 97 | H | C | B | 71B | Database | ||
215 55 R17 | 98 | H | C | B | 71B | Database | ||
235 55 R18 | 104 | H | C | B | 71B | Database | ||
50 Series | ||||||||
215 50 R17 | 95 | H | C | B | 71B | Database | ||
225 50 R17 | 98 | H | C | B | 71B | Database | ||
45 Series | ||||||||
225 45 R17 | 94 | H | C | B | 71B | Database | ||
225 45 R17 | 94 | V | C | B | 71B | Database | ||
245 45 R18 | 100 | H | C | B | 71B | Database | ||
245 45 R18 | 100 | V | C | B | 71B | Database | ||
40 Series | ||||||||
225 40 R18 | 92 | H | C | B | 71B | Database | ||
225 40 R18 | 92 | V | C | B | 71B | Database | ||
35 Series | ||||||||
255 35 R19 | 96 | V | C | B | 72B | Database |
